车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G8001 | 高速动车 | 大连 | 06:15 | 鞍山西 | 当天 07:51 | 长春 | 当天 09:54 |
G8019 | 高速动车 | 大连 | 16:05 | 鞍山西 | 当天 17:40 | 吉林 | 当天 20:38 |
G8049 | 高速动车 | 大连 | 10:38 | 鞍山西 | 当天 11:59 | 沈阳北 | 当天 12:36 |
G8059 | 高速动车 | 大连 | 16:51 | 鞍山西 | 当天 18:13 | 沈阳 | 当天 18:52 |
G8053 | 高速动车 | 大连 | 13:52 | 鞍山西 | 当天 15:19 | 沈阳 | 当天 15:58 |
G8051 | 高速动车 | 大连 | 11:54 | 鞍山西 | 当天 13:16 | 沈阳北 | 当天 13:52 |
G8045 | 高速动车 | 大连 | 08:30 | 鞍山西 | 当天 10:05 | 沈阳北 | 当天 10:48 |
D8073 | 动车组 | 大连 | 11:26 | 鞍山西 | 当天 13:59 | 抚顺北 | 当天 15:43 |
D8074 | 动车组 | 抚顺北 | 06:59 | 鞍山西 | 当天 08:22 | 大连 | 当天 11:07 |
G8116 | 高速动车 | 丹东 | 13:49 | 鞍山西 | 当天 16:12 | 大连北 | 当天 17:43 |
G396 | 高速动车 | 丹东 | 16:09 | 鞍山西 | 当天 18:05 | 北京南 | 当天 22:30 |
G8081 | 高速动车 | 盘锦 | 17:58 | 鞍山西 | 当天 18:34 | 沈阳北 | 当天 19:24 |
G8022 | 高速动车 | 长春 | 17:23 | 鞍山西 | 当天 19:32 | 大连北 | 当天 21:03 |
G8012 | 高速动车 | 长春 | 12:07 | 鞍山西 | 当天 14:09 | 大连 | 当天 15:31 |
G8002 | 高速动车 | 长春 | 06:19 | 鞍山西 | 当天 08:31 | 大连北 | 当天 09:55 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。