车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8171 | 快速 | 西安 | 10:52 | 宝鸡 | 当天 13:40 | 宝鸡 | 当天 13:40 |
K8199 | 快速 | 西安 | 08:00 | 宝鸡 | 当天 11:00 | 宝鸡 | 当天 11:00 |
K165 | 快速 | 西安 | 22:10 | 宝鸡 | 第2天 00:21 | 昆明 | 第3天 10:16 |
K169 | 快速 | 西安 | 22:01 | 宝鸡 | 第2天 00:12 | 库尔勒 | 第3天 07:41 |
K1305/K1308 | 快速 | 西安 | 18:35 | 宝鸡 | 当天 21:01 | 银川 | 第2天 09:04 |
K4099 | 快速 | 西安 | 20:20 | 宝鸡 | 当天 22:30 | 西宁 | 第2天 07:25 |
K5 | 快速 | 西安 | 13:20 | 宝鸡 | 当天 15:30 | 成都 | 第2天 05:27 |
K367/K370 | 快速 | 西安 | 10:27 | 宝鸡 | 当天 13:14 | 敦煌 | 第2天 10:21 |
K2629 | 快速 | 西安 | 23:25 | 宝鸡 | 第2天 01:37 | 乌鲁木齐 | 第3天 08:52 |
T7016 | 空调特快 | 宝鸡 | 08:03 | 宝鸡 | 当天 始发站 | 西安 | 当天 09:58 |
T56/T57 | 空调特快 | 宝鸡 | 18:17 | 宝鸡 | 当天 始发站 | 天津 | 第2天 13:02 |
K8156 | 快速 | 宝鸡 | 19:50 | 宝鸡 | 当天 始发站 | 西安 | 当天 22:10 |
K8200 | 快速 | 宝鸡 | 15:53 | 宝鸡 | 当天 始发站 | 西安 | 当天 18:03 |
K8168 | 快速 | 宝鸡 | 11:41 | 宝鸡 | 当天 始发站 | 榆林 | 当天 22:10 |
K8160 | 快速 | 宝鸡 | 09:49 | 宝鸡 | 当天 始发站 | 西安 | 当天 12:07 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。