车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1115/K1118 | 快速 | 北京西 | 12:52 | 包头 | 第2天 06:05 | 包头 | 第2天 06:05 |
K573 | 快速 | 北京西 | 20:35 | 包头 | 第2天 08:39 | 东胜西 | 第2天 10:12 |
Z179 | 直达特快 | 北京 | 15:15 | 包头 | 第2天 00:38 | 乌鲁木齐 | 第3天 07:01 |
Z317 | 直达特快 | 北京 | 22:49 | 包头 | 第2天 07:01 | 包头 | 第2天 07:01 |
K1177 | 快速 | 北京 | 13:35 | 包头 | 第2天 23:35 | 银川 | 第2天 06:06 |
K263 | 快速 | 北京 | 20:13 | 包头 | 第2天 07:30 | 包头 | 第2天 07:30 |
K41/K44 | 快速 | 北京 | 21:40 | 包头 | 第2天 11:40 | 敦煌 | 第3天 12:20 |
K1595 | 快速 | 北京北 | 19:29 | 包头 | 第2天 08:58 | 乌海西 | 第2天 14:47 |
K885/K888 | 快速 | 天津 | 21:38 | 包头 | 第2天 10:39 | 西宁 | 第3天 06:56 |
1133/1136 | 普快 | 天津 | 20:52 | 包头 | 第2天 11:31 | 乌海西 | 第2天 16:46 |
K217/K220 | 快速 | 邯郸 | 18:42 | 包头 | 第2天 12:47 | 银川 | 第2天 19:05 |
Z319 | 直达特快 | 大同 | 14:02 | 包头 | 当天 19:01 | 包头 | 当天 19:01 |
6055 | 普快 | 大同 | 08:00 | 包头 | 当天 16:59 | 包头 | 当天 16:59 |
2461/2464 | 普快 | 临汾 | 18:40 | 包头 | 第2天 12:00 | 包头 | 第2天 12:00 |
K1517/K1520 | 快速 | 沈阳北 | 11:58 | 包头 | 第2天 13:09 | 西宁 | 第3天 08:32 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。