车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2606/G2607 | 高速动车 | 太原南 | 08:33 | 霸州西 | 当天 11:21 | 秦皇岛 | 当天 13:40 |
G2602/G2603 | 高速动车 | 太原南 | 07:43 | 霸州西 | 当天 10:35 | 沈阳北 | 当天 15:14 |
G1705/G1708 | 高速动车 | 太原南 | 13:16 | 霸州西 | 当天 15:56 | 济南西 | 当天 18:43 |
D2022 | 动车组 | 太原南 | 14:43 | 霸州西 | 当天 18:08 | 天津西 | 当天 18:46 |
G1297/G1300 | 高速动车 | 沈阳 | 13:23 | 霸州西 | 当天 18:20 | 石家庄 | 当天 19:42 |
G4385/G4388 | 高速动车 | 大连北 | 13:42 | 霸州西 | 当天 19:16 | 郑州东 | 当天 22:49 |
K2285/K2288 | 快速 | 长春 | 19:09 | 霸州西 | 第2天 10:26 | 昆明 | 第4天 07:52 |
G1261/G1264 | 高速动车 | 郑州东 | 08:14 | 霸州西 | 当天 11:49 | 哈尔滨西 | 当天 19:19 |
G364 | 高速动车 | 武汉 | 08:03 | 霸州西 | 当天 13:26 | 天津西 | 当天 13:58 |
G366 | 高速动车 | 武汉 | 14:30 | 霸州西 | 当天 19:54 | 天津西 | 当天 20:26 |
G1275/G1278 | 高速动车 | 武汉 | 08:56 | 霸州西 | 当天 14:39 | 哈尔滨西 | 当天 22:03 |
G291/G294 | 高速动车 | 长沙南 | 08:47 | 霸州西 | 当天 16:07 | 天津 | 当天 16:56 |
K2286/K2287 | 快速 | 昆明 | 18:18 | 霸州西 | 第3天 15:21 | 长春 | 第4天 06:05 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。