车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D32/D33 | 动车组 | 北京 | 14:47 | 大连 | 当天 21:02 | 大连 | 当天 21:02 |
Z79/Z82 | 直达特快 | 北京 | 20:27 | 大连 | 第2天 07:50 | 大连 | 第2天 07:50 |
K681/K684 | 快速 | 北京 | 20:04 | 大连 | 第2天 08:04 | 大连 | 第2天 08:04 |
K7347/K7350 | 快速 | 山海关 | 05:45 | 大连 | 当天 14:06 | 大连 | 当天 14:06 |
G8062 | 高速动车 | 沈阳 | 18:06 | 大连 | 当天 20:12 | 大连 | 当天 20:12 |
G8052 | 高速动车 | 沈阳 | 12:28 | 大连 | 当天 14:50 | 大连 | 当天 14:50 |
G8046 | 高速动车 | 沈阳 | 08:15 | 大连 | 当天 10:17 | 大连 | 当天 10:17 |
G8047 | 高速动车 | 大连 | 09:50 | 大连 | 当天 始发站 | 沈阳 | 当天 12:03 |
G1251/G1254 | 高速动车 | 大连 | 08:41 | 大连 | 当天 始发站 | 上海虹桥 | 当天 19:09 |
G8001 | 高速动车 | 大连 | 06:15 | 大连 | 当天 始发站 | 长春 | 当天 09:54 |
G8007 | 高速动车 | 大连 | 09:15 | 大连 | 当天 始发站 | 吉林 | 当天 13:30 |
G8013 | 高速动车 | 大连 | 12:01 | 大连 | 当天 始发站 | 吉林 | 当天 16:10 |
G8017 | 高速动车 | 大连 | 14:42 | 大连 | 当天 始发站 | 吉林 | 当天 19:18 |
G8019 | 高速动车 | 大连 | 16:05 | 大连 | 当天 始发站 | 吉林 | 当天 20:38 |
G8021 | 高速动车 | 大连 | 17:40 | 大连 | 当天 始发站 | 长春 | 当天 21:34 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。