车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G386/G387 | 高速动车 | 北京南 | 08:25 | 大连北 | 当天 13:27 | 大连北 | 当天 13:27 |
D36/D37 | 动车组 | 北京 | 15:51 | 大连北 | 当天 22:08 | 大连北 | 当天 22:08 |
D40/D41 | 动车组 | 北京 | 09:50 | 大连北 | 当天 16:05 | 大连北 | 当天 16:05 |
D44/D45 | 动车组 | 北京 | 07:37 | 大连北 | 当天 14:02 | 大连北 | 当天 14:02 |
G8086/G8087 | 高速动车 | 山海关 | 14:56 | 大连北 | 当天 18:04 | 大连北 | 当天 18:04 |
G8058 | 高速动车 | 沈阳 | 16:42 | 大连北 | 当天 18:36 | 大连北 | 当天 18:36 |
G8064 | 高速动车 | 沈阳 | 19:24 | 大连北 | 当天 21:11 | 大连北 | 当天 21:11 |
D7743/D7746 | 动车组 | 沈阳 | 10:45 | 大连北 | 当天 15:00 | 大连北 | 当天 15:00 |
D7755/D7758 | 动车组 | 沈阳 | 17:02 | 大连北 | 当天 20:42 | 大连北 | 当天 20:42 |
D7751/D7754 | 动车组 | 沈阳 | 13:21 | 大连北 | 当天 17:20 | 大连北 | 当天 17:20 |
D7747/D7750 | 动车组 | 沈阳 | 11:54 | 大连北 | 当天 16:04 | 大连北 | 当天 16:04 |
D7731/D7734 | 动车组 | 沈阳 | 09:06 | 大连北 | 当天 13:06 | 大连北 | 当天 13:06 |
D7735/D7738 | 动车组 | 沈阳 | 06:00 | 大连北 | 当天 10:12 | 大连北 | 当天 10:12 |
D7739/D7742 | 动车组 | 沈阳 | 07:00 | 大连北 | 当天 11:18 | 大连北 | 当天 11:18 |
G723 | 高速动车 | 大连北 | 16:10 | 大连北 | 当天 始发站 | 哈尔滨西 | 当天 20:25 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。