车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6915 | 动车组 | 哈尔滨 | 16:56 | 大庆东 | 当天 17:47 | 齐齐哈尔 | 当天 18:31 |
D6913 | 动车组 | 哈尔滨 | 15:25 | 大庆东 | 当天 16:15 | 齐齐哈尔 | 当天 17:05 |
K7057 | 快速 | 哈尔滨 | 14:13 | 大庆东 | 当天 16:53 | 满洲里 | 第2天 06:27 |
6601/6604 | 普快 | 哈尔滨 | 04:23 | 大庆东 | 当天 08:23 | 大庆西 | 当天 08:50 |
D6903 | 动车组 | 哈尔滨西 | 08:58 | 大庆东 | 当天 10:05 | 齐齐哈尔 | 当天 10:49 |
D7929 | 动车组 | 哈尔滨西 | 16:54 | 大庆东 | 当天 17:56 | 齐齐哈尔南 | 当天 18:35 |
D6909 | 动车组 | 哈尔滨西 | 11:50 | 大庆东 | 当天 12:54 | 齐齐哈尔 | 当天 13:43 |
D7991 | 动车组 | 哈尔滨西 | 05:20 | 大庆东 | 当天 06:15 | 齐齐哈尔南 | 当天 07:00 |
D7921 | 动车组 | 哈尔滨西 | 12:25 | 大庆东 | 当天 13:22 | 齐齐哈尔南 | 当天 14:12 |
D7903 | 动车组 | 哈尔滨西 | 05:48 | 大庆东 | 当天 06:55 | 齐齐哈尔南 | 当天 07:34 |
D7911 | 动车组 | 哈尔滨西 | 08:17 | 大庆东 | 当天 09:14 | 齐齐哈尔南 | 当天 09:53 |
K7051 | 快速 | 哈尔滨西 | 07:38 | 大庆东 | 当天 09:45 | 泰康 | 当天 10:39 |
D6904 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 09:15 | 大庆东 | 当天 10:02 | 哈尔滨西 | 当天 11:05 |
D112/D113 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 07:12 | 大庆东 | 当天 08:07 | 珲春 | 当天 13:59 |
D6916 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 18:50 | 大庆东 | 当天 19:38 | 哈尔滨西 | 当天 20:42 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。