车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1023 | 城际高速 | 长春 | 15:10 | 敦化 | 当天 16:52 | 珲春 | 当天 18:15 |
C1025 | 城际高速 | 长春 | 17:15 | 敦化 | 当天 18:51 | 珲春 | 当天 20:08 |
C1027 | 城际高速 | 长春 | 19:08 | 敦化 | 当天 20:45 | 延吉西 | 当天 21:26 |
C1029 | 城际高速 | 长春 | 21:01 | 敦化 | 当天 22:37 | 敦化 | 当天 22:37 |
C1041 | 城际高速 | 长春 | 18:52 | 敦化 | 当天 20:28 | 延吉西 | 当天 21:09 |
C1005 | 城际高速 | 长春 | 06:52 | 敦化 | 当天 08:28 | 延吉西 | 当天 09:09 |
C1015 | 城际高速 | 长春 | 10:20 | 敦化 | 当天 12:02 | 珲春 | 当天 13:19 |
2167 | 普快 | 长春 | 18:41 | 敦化 | 第2天 00:28 | 牡丹江 | 第2天 09:53 |
4343 | 普快 | 吉林 | 06:35 | 敦化 | 当天 10:41 | 图们 | 当天 14:35 |
G9132 | 高速动车 | 延吉西 | 15:29 | 敦化 | 当天 16:21 | 沈阳 | 当天 20:08 |
C1028 | 城际高速 | 延吉西 | 20:20 | 敦化 | 当天 20:58 | 长春 | 当天 22:37 |
C1024 | 城际高速 | 延吉西 | 18:34 | 敦化 | 当天 19:18 | 长春 | 当天 20:57 |
C1006 | 城际高速 | 延吉西 | 10:01 | 敦化 | 当天 10:39 | 长春 | 当天 12:24 |
C1020 | 城际高速 | 延吉西 | 17:23 | 敦化 | 当天 18:07 | 长春 | 当天 19:47 |
C1018 | 城际高速 | 延吉西 | 16:14 | 敦化 | 当天 16:58 | 长春 | 当天 18:46 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。