车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T326/T327 | 空调特快 | 宁波 | 14:11 | 阜阳 | 第2天 02:15 | 郑州 | 第2天 06:54 |
K8500 | 快速 | 宁波 | 19:32 | 阜阳 | 第2天 07:51 | 亳州 | 第2天 09:14 |
K8564 | 快速 | 宁波 | 16:31 | 阜阳 | 第2天 06:09 | 亳州 | 第2天 07:52 |
K2906/K2907 | 快速 | 温州 | 07:00 | 阜阳 | 第2天 00:10 | 西安 | 第2天 13:49 |
K8402/K8403 | 快速 | 温州 | 11:20 | 阜阳 | 第2天 06:58 | 阜阳 | 第2天 06:58 |
K1050/K1051 | 快速 | 温州 | 23:00 | 阜阳 | 第2天 18:11 | 青岛北 | 第3天 06:10 |
K1238/K1239 | 快速 | 温州 | 13:50 | 阜阳 | 第2天 07:40 | 郑州 | 第2天 13:04 |
K1396/K1397 | 快速 | 温州 | 14:50 | 阜阳 | 第2天 08:12 | 太原 | 第2天 20:22 |
K1377/K1380 | 快速 | 绍兴 | 21:03 | 阜阳 | 第2天 09:31 | 洛阳 | 第2天 19:48 |
Z226/Z227 | 直达特快 | 合肥 | 21:50 | 阜阳 | 第2天 00:29 | 北京 | 第2天 07:40 |
K8416 | 快速 | 合肥 | 14:23 | 阜阳 | 当天 17:13 | 亳州 | 当天 18:33 |
K8422 | 快速 | 合肥 | 08:20 | 阜阳 | 当天 11:07 | 淮北 | 当天 13:29 |
K8426 | 快速 | 合肥 | 13:33 | 阜阳 | 当天 16:50 | 阜阳 | 当天 16:50 |
K8440 | 快速 | 合肥 | 18:50 | 阜阳 | 当天 21:41 | 阜阳 | 当天 21:41 |
K8554 | 快速 | 芜湖 | 15:20 | 阜阳 | 当天 20:40 | 阜阳 | 当天 20:40 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。