车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1395 | 高速动车 | 上海虹桥 | 18:29 | 抚州东 | 当天 21:57 | 南昌西 | 当天 22:26 |
G1389 | 高速动车 | 上海虹桥 | 13:11 | 抚州东 | 当天 16:19 | 南昌西 | 当天 16:48 |
G1387 | 高速动车 | 上海虹桥 | 12:20 | 抚州东 | 当天 15:44 | 南昌西 | 当天 16:13 |
G1349 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:48 | 抚州东 | 当天 14:07 | 长沙南 | 当天 16:15 |
G1383 | 高速动车 | 上海虹桥 | 06:45 | 抚州东 | 当天 10:25 | 南昌西 | 当天 11:10 |
G1325 | 高速动车 | 南京南 | 07:39 | 抚州东 | 当天 12:48 | 贵阳北 | 当天 18:31 |
G1481 | 高速动车 | 南京南 | 11:28 | 抚州东 | 当天 15:34 | 贵阳北 | 当天 21:28 |
G1455 | 高速动车 | 杭州东 | 15:50 | 抚州东 | 当天 18:36 | 南昌西 | 当天 19:05 |
G2332/G2333 | 高速动车 | 宁波 | 07:50 | 抚州东 | 当天 11:36 | 贵阳北 | 当天 18:05 |
G2356/G2357 | 高速动车 | 宁波 | 14:43 | 抚州东 | 当天 18:46 | 南昌西 | 当天 19:19 |
G1432/G1433 | 高速动车 | 宁波 | 16:26 | 抚州东 | 当天 20:24 | 长沙南 | 当天 22:31 |
G2302/G2303 | 高速动车 | 温州南 | 10:23 | 抚州东 | 当天 13:29 | 贵阳北 | 当天 19:48 |
G2312/G2313 | 高速动车 | 温州南 | 07:20 | 抚州东 | 当天 10:47 | 长沙南 | 当天 13:06 |
G2322/G2323 | 高速动车 | 温州南 | 14:16 | 抚州东 | 当天 17:35 | 南昌西 | 当天 18:09 |
G1382 | 高速动车 | 南昌西 | 07:32 | 抚州东 | 当天 07:57 | 上海虹桥 | 当天 11:31 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。