车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G262 | 高速动车 | 合肥南 | 07:06 | 淮南东 | 当天 07:44 | 北京南 | 当天 11:47 |
G246/G247 | 高速动车 | 合肥南 | 06:40 | 淮南东 | 当天 07:18 | 青岛 | 当天 12:25 |
G7403 | 高速动车 | 蚌埠南 | 10:38 | 淮南东 | 当天 10:54 | 黄山北 | 当天 13:31 |
G7401 | 高速动车 | 蚌埠南 | 07:22 | 淮南东 | 当天 07:39 | 黄山北 | 当天 10:12 |
G1741 | 高速动车 | 蚌埠南 | 07:10 | 淮南东 | 当天 07:26 | 长沙南 | 当天 12:23 |
G7267/G7270 | 高速动车 | 淮南东 | 15:35 | 淮南东 | 当天 始发站 | 上海 | 当天 19:19 |
G7275/G7278 | 高速动车 | 淮南东 | 18:50 | 淮南东 | 当天 始发站 | 上海 | 当天 21:58 |
G7571/G7574 | 高速动车 | 淮南东 | 12:20 | 淮南东 | 当天 始发站 | 温州南 | 当天 20:18 |
G7669/G7672 | 高速动车 | 淮南东 | 10:32 | 淮南东 | 当天 始发站 | 温州南 | 当天 16:38 |
G7685/G7688 | 高速动车 | 淮南东 | 15:00 | 淮南东 | 当天 始发站 | 诸暨 | 当天 18:49 |
G7221/G7224 | 高速动车 | 淮南东 | 08:07 | 淮南东 | 当天 始发站 | 上海 | 当天 12:18 |
G162 | 高速动车 | 安庆 | 10:12 | 淮南东 | 当天 12:38 | 北京南 | 当天 16:43 |
G7402 | 高速动车 | 黄山北 | 07:25 | 淮南东 | 当天 09:55 | 蚌埠南 | 当天 10:14 |
G7404 | 高速动车 | 黄山北 | 09:18 | 淮南东 | 当天 11:48 | 蚌埠南 | 当天 12:07 |
G7408 | 高速动车 | 黄山北 | 18:05 | 淮南东 | 当天 20:28 | 蚌埠南 | 当天 20:47 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。