车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2285 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:05 | 葵潭 | 当天 19:12 | 深圳北 | 当天 20:45 |
D2287 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:47 | 葵潭 | 当天 17:40 | 深圳北 | 当天 19:19 |
D2311 | 动车组 | 福州南 | 07:57 | 葵潭 | 当天 11:46 | 深圳北 | 当天 13:19 |
D2301 | 动车组 | 福州南 | 09:19 | 葵潭 | 当天 12:50 | 深圳北 | 当天 14:34 |
D673 | 动车组 | 厦门北 | 12:07 | 葵潭 | 当天 14:10 | 深圳北 | 当天 15:52 |
D685 | 动车组 | 厦门北 | 17:23 | 葵潭 | 当天 19:31 | 深圳北 | 当天 21:10 |
D2349 | 动车组 | 厦门北 | 12:28 | 葵潭 | 当天 14:43 | 深圳北 | 当天 16:16 |
D2317 | 动车组 | 厦门北 | 14:47 | 葵潭 | 当天 16:55 | 深圳北 | 当天 18:28 |
D2305 | 动车组 | 厦门北 | 16:30 | 葵潭 | 当天 18:44 | 深圳北 | 当天 20:17 |
D2343 | 动车组 | 泉州 | 13:11 | 葵潭 | 当天 15:42 | 深圳北 | 当天 17:20 |
G6301/G6304 | 高速动车 | 广州南 | 07:46 | 葵潭 | 当天 09:58 | 潮汕 | 当天 10:40 |
D2296 | 动车组 | 深圳北 | 15:38 | 葵潭 | 当天 17:09 | 泰宁 | 当天 22:24 |
D2294 | 动车组 | 深圳北 | 07:55 | 葵潭 | 当天 09:26 | 温州南 | 当天 15:27 |
D2316 | 动车组 | 深圳北 | 10:25 | 葵潭 | 当天 12:02 | 厦门北 | 当天 14:05 |
D2358 | 动车组 | 深圳北 | 12:50 | 葵潭 | 当天 14:27 | 赣州 | 当天 19:33 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。