车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K876/K877 | 快速 | 昆明 | 07:06 | 昆明 | 当天 始发站 | 烟台 | 第3天 09:36 |
6062 | 普快 | 昆明 | 07:45 | 昆明 | 当天 始发站 | 六盘水 | 当天 20:28 |
6162 | 普快 | 昆明 | 07:10 | 昆明 | 当天 始发站 | 攀枝花 | 当天 14:40 |
7452/7453 | 普快 | 昆明 | 07:30 | 昆明 | 当天 始发站 | 红果 | 当天 18:51 |
Z8305 | 直达特快 | 曲靖 | 11:30 | 昆明 | 当天 12:43 | 昆明 | 当天 12:43 |
Z8303 | 直达特快 | 曲靖 | 09:30 | 昆明 | 当天 10:43 | 昆明 | 当天 10:43 |
Z8301 | 直达特快 | 曲靖 | 08:00 | 昆明 | 当天 09:13 | 昆明 | 当天 09:13 |
Z8307 | 直达特快 | 曲靖 | 14:10 | 昆明 | 当天 15:23 | 昆明 | 当天 15:23 |
Z8512/Z8513 | 直达特快 | 曲靖 | 10:45 | 昆明 | 当天 11:58 | 楚雄 | 当天 13:46 |
Z8501 | 直达特快 | 曲靖 | 19:10 | 昆明 | 当天 20:23 | 昆明 | 当天 20:23 |
Z8313 | 直达特快 | 曲靖 | 20:10 | 昆明 | 当天 21:23 | 昆明 | 当天 21:23 |
Z8311 | 直达特快 | 曲靖 | 18:20 | 昆明 | 当天 19:33 | 昆明 | 当天 19:33 |
Z8309 | 直达特快 | 曲靖 | 15:00 | 昆明 | 当天 16:13 | 昆明 | 当天 16:13 |
T9021 | 空调特快 | 宣威 | 09:55 | 昆明 | 当天 12:30 | 昆明 | 当天 12:30 |
T9023 | 空调特快 | 宣威 | 12:56 | 昆明 | 当天 15:45 | 昆明 | 当天 15:45 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。