车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2613/2616 | 普快 | 连云港东 | 16:41 | 连云港东 | 当天 始发站 | 汉口 | 第2天 05:42 |
1147/1150 | 普快 | 连云港东 | 16:15 | 连云港东 | 当天 始发站 | 宝鸡 | 第2天 10:35 |
K8412/K8413 | 快速 | 芜湖 | 07:08 | 连云港东 | 当天 19:58 | 连云港东 | 当天 19:58 |
K612/K613 | 快速 | 南昌 | 15:30 | 连云港东 | 第2天 06:42 | 连云港东 | 第2天 06:42 |
2614/2615 | 普快 | 汉口 | 17:55 | 连云港东 | 第2天 06:55 | 连云港东 | 第2天 06:55 |
1148/1149 | 普快 | 宝鸡 | 16:00 | 连云港东 | 第2天 09:52 | 连云港东 | 第2天 09:52 |
K1352/K1353 | 快速 | 乌鲁木齐 | 21:15 | 连云港东 | 第3天 22:31 | 连云港东 | 第3天 22:31 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。