车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D351/D354 | 动车组 | 成都东 | 08:01 | 六安 | 当天 18:55 | 上海虹桥 | 当天 22:56 |
D2261/D2264 | 动车组 | 成都东 | 09:05 | 六安 | 当天 19:50 | 杭州东 | 当天 23:02 |
D2205/D2208 | 动车组 | 成都东 | 08:20 | 六安 | 当天 19:22 | 上海虹桥 | 当天 23:15 |
D2221/D2224 | 动车组 | 成都东 | 07:36 | 六安 | 当天 18:42 | 杭州东 | 当天 22:24 |
D2256 | 动车组 | 成都东 | 08:26 | 六安 | 当天 19:36 | 南京南 | 当天 21:13 |
D635/D638 | 动车组 | 成都东 | 07:12 | 六安 | 当天 18:33 | 上海虹桥 | 当天 22:38 |
K465/K468 | 快速 | 西安 | 16:37 | 六安 | 第2天 06:41 | 宁波 | 第2天 16:45 |
K1039/K1042 | 快速 | 兰州 | 20:57 | 六安 | 第2天 21:08 | 宁波 | 第3天 08:09 |
K306 | 快速 | 兰州 | 20:50 | 六安 | 第2天 20:36 | 合肥 | 第2天 22:00 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。