车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3220 | 动车组 | 厦门北 | 17:44 | 宁波 | 当天 22:58 | 宁波 | 当天 22:58 |
D378 | 动车组 | 厦门北 | 14:26 | 宁波 | 当天 20:05 | 上海虹桥 | 当天 22:27 |
D380 | 动车组 | 厦门北 | 15:35 | 宁波 | 当天 21:03 | 杭州东 | 当天 22:18 |
D3218 | 动车组 | 厦门北 | 08:44 | 宁波 | 当天 14:23 | 杭州东 | 当天 15:33 |
D3216 | 动车组 | 厦门北 | 08:16 | 宁波 | 当天 13:51 | 宁波 | 当天 13:51 |
D3212 | 动车组 | 厦门北 | 17:14 | 宁波 | 当天 22:30 | 宁波 | 当天 22:30 |
D3208 | 动车组 | 厦门北 | 09:53 | 宁波 | 当天 15:29 | 上海虹桥 | 当天 18:06 |
D3206 | 动车组 | 厦门北 | 13:00 | 宁波 | 当天 18:29 | 上海虹桥 | 当天 20:48 |
D3202 | 动车组 | 厦门北 | 13:23 | 宁波 | 当天 19:00 | 上海虹桥 | 当天 21:47 |
D3104 | 动车组 | 莆田 | 07:50 | 宁波 | 当天 12:30 | 上海虹桥 | 当天 15:24 |
D3132/D3133 | 动车组 | 龙岩 | 10:57 | 宁波 | 当天 17:51 | 上海虹桥 | 当天 20:34 |
D3142/D3143 | 动车组 | 龙岩 | 06:56 | 宁波 | 当天 13:41 | 上海虹桥 | 当天 16:02 |
D3296/D3297 | 动车组 | 龙岩 | 08:31 | 宁波 | 当天 15:43 | 南京南 | 当天 18:47 |
D3292/D3293 | 动车组 | 龙岩 | 08:40 | 宁波 | 当天 16:01 | 上海虹桥 | 当天 18:37 |
D3136/D3137 | 动车组 | 赣州 | 06:22 | 宁波 | 当天 15:18 | 南京 | 当天 20:28 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。