车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6216 | 动车组 | 漳州 | 15:06 | 莆田 | 当天 16:22 | 福州 | 当天 17:16 |
D6218 | 动车组 | 漳州 | 14:58 | 莆田 | 当天 16:16 | 福州 | 当天 17:09 |
D6234 | 动车组 | 漳州 | 20:38 | 莆田 | 当天 21:55 | 福州 | 当天 22:46 |
D6332 | 动车组 | 漳州 | 09:00 | 莆田 | 当天 10:16 | 福鼎 | 当天 12:29 |
D6528 | 动车组 | 漳州 | 15:42 | 莆田 | 当天 17:06 | 南昌西 | 当天 20:36 |
D6534 | 动车组 | 漳州 | 18:26 | 莆田 | 当天 19:43 | 南昌西 | 当天 23:43 |
D6214 | 动车组 | 漳州 | 13:22 | 莆田 | 当天 14:38 | 福州 | 当天 15:31 |
G5303 | 高速动车 | 武夷山东 | 20:01 | 莆田 | 当天 21:59 | 厦门 | 当天 23:19 |
D2325 | 动车组 | 武夷山东 | 09:06 | 莆田 | 当天 11:11 | 深圳北 | 当天 15:59 |
G5301 | 高速动车 | 武夷山北 | 09:55 | 莆田 | 当天 12:20 | 厦门北 | 当天 13:15 |
G1662/G1663 | 高速动车 | 龙岩 | 11:56 | 莆田 | 当天 14:09 | 蚌埠南 | 当天 21:58 |
D6448/D6449 | 动车组 | 龙岩 | 19:59 | 莆田 | 当天 22:12 | 福州 | 当天 23:10 |
D6442/D6443 | 动车组 | 龙岩 | 17:03 | 莆田 | 当天 19:29 | 福州 | 当天 20:21 |
D6440/D6441 | 动车组 | 龙岩 | 15:10 | 莆田 | 当天 17:23 | 福州 | 当天 18:19 |
D6438/D6439 | 动车组 | 龙岩 | 13:44 | 莆田 | 当天 16:04 | 福州 | 当天 16:56 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。