车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1271/K1274 | 快速 | 杭州 | 12:21 | 上饶 | 当天 17:32 | 成都 | 第3天 17:38 |
G2332/G2333 | 高速动车 | 宁波 | 07:50 | 上饶 | 当天 11:00 | 贵阳北 | 当天 18:05 |
G2342/G2343 | 高速动车 | 宁波 | 09:08 | 上饶 | 当天 12:22 | 南宁东 | 当天 21:47 |
G2352/G2353 | 高速动车 | 宁波 | 07:55 | 上饶 | 当天 11:26 | 长沙南 | 当天 14:21 |
G2356/G2357 | 高速动车 | 宁波 | 14:43 | 上饶 | 当天 18:02 | 南昌西 | 当天 19:19 |
G2362/G2363 | 高速动车 | 宁波 | 10:47 | 上饶 | 当天 14:04 | 贵阳北 | 当天 20:49 |
G1416/G1417 | 高速动车 | 宁波 | 07:00 | 上饶 | 当天 10:03 | 长沙南 | 当天 12:58 |
K845/K848 | 快速 | 宁波 | 11:12 | 上饶 | 当天 17:55 | 贵阳 | 第2天 14:02 |
K1245/K1248 | 快速 | 宁波 | 16:58 | 上饶 | 第2天 00:41 | 重庆 | 第3天 10:09 |
K581/K584 | 快速 | 宁波 | 08:16 | 上饶 | 当天 15:13 | 南宁 | 第2天 14:45 |
K1075/K1078 | 快速 | 宁波 | 08:42 | 上饶 | 当天 15:19 | 重庆北 | 第2天 16:24 |
K209/K212 | 快速 | 宁波 | 15:17 | 上饶 | 第2天 23:57 | 广州 | 第2天 14:58 |
K422/K423 | 快速 | 宁波 | 07:39 | 上饶 | 当天 14:13 | 成都 | 第2天 16:15 |
G2326/G2327 | 高速动车 | 温州南 | 09:13 | 上饶 | 当天 11:54 | 南昌西 | 当天 13:07 |
G2302/G2303 | 高速动车 | 温州南 | 10:23 | 上饶 | 当天 12:51 | 贵阳北 | 当天 19:48 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。