上虞

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K75/K78 快速 长春 17:02 上虞 第3天 08:11 宁波 第3天 09:29
T326/T327 空调特快 宁波 14:11 上虞 当天 15:20 郑州 第2天 06:54
T136 空调特快 宁波 17:52 上虞 当天 18:59 济南 第2天 10:14
K76/K77 快速 宁波 15:43 上虞 当天 16:54 长春 第3天 09:39
K845/K848 快速 宁波 11:12 上虞 当天 12:20 贵阳 第2天 14:02
K8500 快速 宁波 19:32 上虞 当天 20:41 亳州 第2天 09:14
K1040/K1041 快速 宁波 12:55 上虞 当天 14:05 兰州 第2天 21:18
K1075/K1078 快速 宁波 08:42 上虞 当天 09:48 重庆北 第2天 16:24
K1217/K1220 快速 宁波 13:56 上虞 当天 15:04 南昌 第2天 05:23
K209/K212 快速 宁波 15:17 上虞 当天 16:26 广州 第2天 14:58
K422/K423 快速 宁波 07:39 上虞 当天 08:55 成都 第2天 16:15
K426/K427 快速 宁波 18:03 上虞 当天 19:11 洛阳 第2天 18:55
K466/K467 快速 宁波 13:28 上虞 当天 14:37 西安 第2天 15:17
K8499 快速 阜阳 17:52 上虞 第2天 04:15 宁波 第2天 05:45
T135 空调特快 济南 17:35 上虞 第2天 09:31 宁波 第2天 11:05

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。