车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K75/K78 | 快速 | 长春 | 17:02 | 绍兴 | 第3天 07:45 | 宁波 | 第3天 09:29 |
Z32/Z33 | 直达特快 | 宁波 | 20:58 | 绍兴 | 当天 22:24 | 武昌 | 第2天 07:39 |
Z287/Z290 | 直达特快 | 宁波 | 21:12 | 绍兴 | 当天 22:40 | 昆明 | 第3天 04:50 |
T326/T327 | 空调特快 | 宁波 | 14:11 | 绍兴 | 当天 15:47 | 郑州 | 第2天 06:54 |
T136 | 空调特快 | 宁波 | 17:52 | 绍兴 | 当天 19:26 | 济南 | 第2天 10:14 |
K76/K77 | 快速 | 宁波 | 15:43 | 绍兴 | 当天 17:21 | 长春 | 第3天 09:39 |
K845/K848 | 快速 | 宁波 | 11:12 | 绍兴 | 当天 12:47 | 贵阳 | 第2天 14:02 |
K8500 | 快速 | 宁波 | 19:32 | 绍兴 | 当天 21:10 | 亳州 | 第2天 09:14 |
K8564 | 快速 | 宁波 | 16:31 | 绍兴 | 当天 18:17 | 亳州 | 第2天 07:52 |
K1245/K1248 | 快速 | 宁波 | 16:58 | 绍兴 | 当天 18:28 | 重庆 | 第3天 10:09 |
K581/K584 | 快速 | 宁波 | 08:16 | 绍兴 | 当天 09:52 | 南宁 | 第2天 14:45 |
K1040/K1041 | 快速 | 宁波 | 12:55 | 绍兴 | 当天 14:32 | 兰州 | 第2天 21:18 |
K1075/K1078 | 快速 | 宁波 | 08:42 | 绍兴 | 当天 10:15 | 重庆北 | 第2天 16:24 |
K1217/K1220 | 快速 | 宁波 | 13:56 | 绍兴 | 当天 15:31 | 南昌 | 第2天 05:23 |
K209/K212 | 快速 | 宁波 | 15:17 | 绍兴 | 当天 16:53 | 广州 | 第2天 14:58 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。