车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 11:15 | 苏州 | 第2天 12:31 | 上海 | 第2天 13:30 |
T111/T114 | 空调特快 | 兰州 | 14:18 | 苏州 | 第2天 15:38 | 杭州 | 第2天 18:51 |
K2185/K2188 | 快速 | 西宁 | 08:35 | 苏州 | 第2天 16:02 | 上海 | 第2天 18:01 |
K375/K378 | 快速 | 西宁 | 20:50 | 苏州 | 第3天 04:20 | 上海 | 第3天 05:42 |
K359/K362 | 快速 | 银川 | 20:30 | 苏州 | 第3天 04:44 | 上海 | 第3天 06:08 |
K1805/K1808 | 快速 | 银川 | 17:18 | 苏州 | 第3天 02:32 | 杭州 | 第3天 06:29 |
K1331/K1334 | 快速 | 银川 | 12:15 | 苏州 | 第2天 14:46 | 上海 | 第2天 15:51 |
Z39/Z42 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 19:20 | 苏州 | 第3天 11:02 | 上海 | 第3天 11:57 |
T203/T206 | 空调特快 | 伊宁 | 11:58 | 苏州 | 第3天 16:43 | 上海 | 第3天 17:48 |
Z267/Z270 | 直达特快 | 呼和浩特东 | 10:11 | 苏州 | 第2天 11:08 | 上海 | 第2天 12:03 |
Z281/Z284 | 直达特快 | 包头 | 10:26 | 苏州 | 第2天 08:43 | 杭州 | 第2天 12:23 |
0000/4310 | 普快 | 通辽 | 12:16 | 苏州 | 第2天 16:49 | 上海 | 第2天 18:15 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。