车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D7932 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 18:00 | 泰康 | 当天 18:21 | 哈尔滨西 | 当天 19:47 |
D7910 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 08:24 | 泰康 | 当天 08:45 | 哈尔滨西 | 当天 10:09 |
D4616 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 16:36 | 泰康 | 当天 16:57 | 沈阳 | 当天 21:50 |
D26 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 07:53 | 泰康 | 当天 08:14 | 北京 | 当天 17:28 |
K7052 | 快速 | 泰康 | 16:43 | 泰康 | 当天 始发站 | 哈尔滨西 | 当天 19:23 |
K7061/K7064 | 快速 | 佳木斯 | 08:07 | 泰康 | 当天 18:26 | 扎兰屯 | 当天 22:27 |
K7191/K7194 | 快速 | 绥芬河 | 20:31 | 泰康 | 第2天 07:16 | 满洲里 | 第2天 18:55 |
K7105/K7108 | 快速 | 嫩江 | 06:21 | 泰康 | 当天 10:48 | 牡丹江 | 当天 18:26 |
K7148/K7149 | 快速 | 海伦 | 06:15 | 泰康 | 当天 13:20 | 加格达奇 | 当天 21:47 |
K7051 | 快速 | 哈尔滨西 | 07:38 | 泰康 | 当天 10:39 | 泰康 | 当天 10:39 |
K7123/K7126 | 快速 | 伊春 | 07:52 | 泰康 | 当天 19:26 | 齐齐哈尔 | 当天 20:49 |
K48/K49 | 快速 | 杭州 | 13:48 | 泰康 | 第3天 06:58 | 齐齐哈尔 | 第3天 08:12 |
T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 17:26 | 泰康 | 第2天 18:37 | 齐齐哈尔 | 第2天 19:35 |
K1010 | 快速 | 海拉尔 | 21:28 | 泰康 | 第2天 05:26 | 山海关 | 第2天 22:49 |
K7058 | 快速 | 满洲里 | 20:37 | 泰康 | 第2天 08:35 | 哈尔滨西 | 第2天 11:57 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。