车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2672 | 普快 | 西安 | 22:53 | 太原 | 第2天 09:12 | 大同 | 第2天 15:27 |
K610 | 快速 | 韩城 | 14:10 | 太原 | 当天 22:08 | 北京 | 第2天 05:13 |
1096 | 普快 | 兰州西 | 16:27 | 太原 | 第2天 13:29 | 太原 | 第2天 13:29 |
T176 | 空调特快 | 西宁 | 12:05 | 太原 | 第2天 04:42 | 北京西 | 第2天 09:35 |
Z275/Z278 | 直达特快 | 银川 | 20:52 | 太原 | 第2天 04:03 | 北京西 | 第2天 08:34 |
K2501/K2504 | 快速 | 银川 | 22:24 | 太原 | 第2天 07:43 | 郑州 | 第2天 20:51 |
K1805/K1808 | 快速 | 银川 | 17:18 | 太原 | 第2天 04:13 | 杭州 | 第3天 06:29 |
K1285/K1288 | 快速 | 银川 | 18:28 | 太原 | 第2天 03:33 | 青岛 | 第2天 16:33 |
K1331/K1334 | 快速 | 银川 | 12:15 | 太原 | 当天 20:54 | 上海 | 第2天 15:51 |
K1082/K1083 | 快速 | 乌鲁木齐 | 22:21 | 太原 | 第3天 10:05 | 齐齐哈尔 | 第4天 18:40 |
K1335/K1338 | 快速 | 乌鲁木齐 | 19:54 | 太原 | 第3天 04:33 | 济南 | 第3天 11:41 |
K520 | 快速 | 太原 | 18:25 | 太原 | 当天 始发站 | 秦皇岛 | 第2天 09:39 |
K1116/K1117 | 快速 | 包头 | 19:00 | 太原 | 第2天 04:57 | 北京西 | 第2天 11:45 |
2462/2463 | 普快 | 包头 | 16:13 | 太原 | 第2天 04:15 | 临汾 | 第2天 08:40 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。