车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1242/G1243 | 高速动车 | 长春 | 15:28 | 铁岭西 | 当天 16:41 | 济南西 | 当天 22:35 |
G1266/G1267 | 高速动车 | 长春 | 10:23 | 铁岭西 | 当天 11:36 | 青岛北 | 当天 20:22 |
G400 | 高速动车 | 长春 | 08:36 | 铁岭西 | 当天 09:47 | 北京南 | 当天 14:54 |
G8002 | 高速动车 | 长春 | 06:19 | 铁岭西 | 当天 07:32 | 大连北 | 当天 09:55 |
G1256/G1257 | 高速动车 | 长春 | 11:41 | 铁岭西 | 当天 12:54 | 上海虹桥 | 当天 22:54 |
D20 | 动车组 | 长春 | 11:15 | 铁岭西 | 当天 12:45 | 北京 | 当天 17:53 |
D24 | 动车组 | 长春 | 07:32 | 铁岭西 | 当天 08:54 | 北京 | 当天 14:14 |
G8020 | 高速动车 | 吉林 | 15:38 | 铁岭西 | 当天 17:29 | 大连北 | 当天 19:47 |
G8024 | 高速动车 | 吉林 | 17:26 | 铁岭西 | 当天 19:21 | 大连 | 当天 21:47 |
G384 | 高速动车 | 吉林 | 16:00 | 铁岭西 | 当天 18:02 | 北京南 | 当天 22:56 |
G8008 | 高速动车 | 吉林 | 08:49 | 铁岭西 | 当天 10:38 | 大连北 | 当天 12:59 |
G8101/G8104 | 高速动车 | 吉林 | 08:00 | 铁岭西 | 当天 09:54 | 丹东 | 当天 11:51 |
G9130 | 高速动车 | 吉林 | 08:42 | 铁岭西 | 当天 10:44 | 山海关 | 当天 13:35 |
D74 | 动车组 | 吉林 | 10:25 | 铁岭西 | 当天 12:29 | 北京 | 当天 17:47 |
G9132 | 高速动车 | 延吉西 | 15:29 | 铁岭西 | 当天 19:30 | 沈阳 | 当天 20:08 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。