车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D7631 | 动车组 | 沈阳 | 16:13 | 五龙背东 | 当天 17:29 | 丹东 | 当天 17:41 |
D7615 | 动车组 | 沈阳 | 09:42 | 五龙背东 | 当天 11:10 | 丹东 | 当天 11:22 |
D7613 | 动车组 | 沈阳 | 09:17 | 五龙背东 | 当天 10:39 | 丹东 | 当天 10:51 |
D7651 | 动车组 | 沈阳 | 07:49 | 五龙背东 | 当天 09:05 | 丹东 | 当天 09:17 |
D7619 | 动车组 | 沈阳北 | 11:28 | 五龙背东 | 当天 12:54 | 丹东 | 当天 13:06 |
D7756/D7757 | 动车组 | 大连北 | 11:44 | 五龙背东 | 当天 15:04 | 沈阳 | 当天 16:36 |
D7748/D7749 | 动车组 | 大连北 | 16:33 | 五龙背东 | 当天 19:32 | 沈阳 | 当天 20:58 |
D7732/D7733 | 动车组 | 大连北 | 14:35 | 五龙背东 | 当天 17:25 | 沈阳 | 当天 18:57 |
G8116 | 高速动车 | 丹东 | 13:49 | 五龙背东 | 当天 13:59 | 大连北 | 当天 17:43 |
G781/G784 | 高速动车 | 丹东 | 15:52 | 五龙背东 | 当天 16:02 | 哈尔滨西 | 当天 19:54 |
G8106/G8107 | 高速动车 | 丹东 | 16:20 | 五龙背东 | 当天 16:30 | 吉林 | 当天 20:09 |
D7668 | 动车组 | 丹东 | 20:17 | 五龙背东 | 当天 20:27 | 沈阳 | 当天 21:41 |
D7620 | 动车组 | 丹东 | 13:30 | 五龙背东 | 当天 13:40 | 沈阳 | 当天 15:06 |
D7612 | 动车组 | 丹东 | 10:17 | 五龙背东 | 当天 10:27 | 沈阳 | 当天 11:46 |
D7602 | 动车组 | 丹东 | 06:06 | 五龙背东 | 当天 06:16 | 沈阳北 | 当天 07:47 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。