车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6221 | 动车组 | 福州 | 11:01 | 厦门北 | 当天 12:50 | 漳州 | 当天 13:12 |
D6219 | 动车组 | 福州 | 10:07 | 厦门北 | 当天 12:02 | 厦门北 | 当天 12:02 |
D6217 | 动车组 | 福州 | 08:48 | 厦门北 | 当天 10:44 | 漳州 | 当天 11:08 |
D6201 | 动车组 | 福州 | 06:21 | 厦门北 | 当天 08:10 | 漳州 | 当天 08:35 |
D2331 | 动车组 | 福州 | 12:25 | 厦门北 | 当天 14:11 | 深圳北 | 当天 17:59 |
D6419/D6422 | 动车组 | 福州 | 20:05 | 厦门北 | 当天 22:01 | 龙岩 | 当天 23:08 |
D6417/D6420 | 动车组 | 福州 | 18:29 | 厦门北 | 当天 20:22 | 龙岩 | 当天 21:42 |
D6235 | 动车组 | 福州 | 17:31 | 厦门北 | 当天 19:10 | 漳州 | 当天 19:46 |
D6233 | 动车组 | 福州 | 15:28 | 厦门北 | 当天 17:05 | 厦门北 | 当天 17:05 |
D6231 | 动车组 | 福州 | 14:52 | 厦门北 | 当天 16:34 | 厦门北 | 当天 16:34 |
D6229 | 动车组 | 福州 | 15:47 | 厦门北 | 当天 17:32 | 厦门北 | 当天 17:32 |
D6227 | 动车组 | 福州 | 14:19 | 厦门北 | 当天 15:56 | 厦门北 | 当天 15:56 |
D6237 | 动车组 | 福州 | 18:51 | 厦门北 | 当天 20:40 | 厦门北 | 当天 20:40 |
D6415/D6418 | 动车组 | 福州 | 16:33 | 厦门北 | 当天 18:23 | 龙岩 | 当天 19:38 |
D6409/D6412 | 动车组 | 福州 | 09:43 | 厦门北 | 当天 11:26 | 龙岩 | 当天 12:34 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。