车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z151 | 直达特快 | 北京西 | 16:03 | 西安 | 第2天 03:45 | 西宁 | 第2天 14:20 |
Z19 | 直达特快 | 北京西 | 20:40 | 西安 | 第2天 08:31 | 西安 | 第2天 08:31 |
Z75 | 直达特快 | 北京西 | 15:57 | 西安 | 第2天 03:39 | 兰州 | 第2天 10:51 |
Z43 | 直达特快 | 北京西 | 20:12 | 西安 | 第2天 09:22 | 西安 | 第2天 09:22 |
T231 | 空调特快 | 北京西 | 18:50 | 西安 | 第2天 07:43 | 西安 | 第2天 07:43 |
T41 | 空调特快 | 北京西 | 14:22 | 西安 | 第2天 05:16 | 西安 | 第2天 05:16 |
K629 | 快速 | 北京西 | 18:22 | 西安 | 第2天 11:50 | 兰州 | 第2天 20:37 |
K1363 | 快速 | 北京西 | 22:15 | 西安 | 第2天 13:00 | 成都 | 第3天 05:06 |
T55/T58 | 空调特快 | 天津 | 14:03 | 西安 | 第2天 05:30 | 宝鸡 | 第2天 07:45 |
K213 | 快速 | 天津 | 14:33 | 西安 | 第2天 10:02 | 西安 | 第2天 10:02 |
1485 | 普快 | 太原 | 14:57 | 西安 | 第2天 01:14 | 成都 | 第2天 18:18 |
1095 | 普快 | 太原 | 19:10 | 西安 | 第2天 05:52 | 兰州西 | 第2天 15:04 |
2671 | 普快 | 大同 | 16:40 | 西安 | 第2天 08:51 | 西安 | 第2天 08:51 |
K2045/K2048 | 快速 | 沈阳北 | 08:00 | 西安 | 第2天 14:43 | 西安 | 第2天 14:43 |
K125/K128 | 快速 | 长春 | 13:32 | 西安 | 第2天 20:22 | 西安 | 第2天 20:22 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。