义乌

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K8401/K8404 快速 亳州 10:43 义乌 第2天 04:39 温州 第2天 10:30
G1672 高速动车 福州 10:35 义乌 当天 13:36 南京南 当天 15:53
G1632 高速动车 福州 08:00 义乌 当天 11:05 上海虹桥 当天 12:35
G1638 高速动车 福州 12:45 义乌 当天 15:43 上海虹桥 当天 17:21
G1640 高速动车 福州 17:56 义乌 当天 20:56 上海虹桥 当天 22:43
G1642 高速动车 福州 14:45 义乌 当天 17:50 杭州东 当天 18:32
K526 快速 福州 11:45 义乌 第2天 23:58 南京 第2天 08:09
G1660 高速动车 厦门北 17:06 义乌 当天 21:47 上海虹桥 当天 23:18
G1658 高速动车 厦门北 16:15 义乌 当天 21:17 上海虹桥 当天 22:47
G1656 高速动车 厦门北 14:09 义乌 当天 19:06 上海虹桥 当天 20:38
G1652 高速动车 厦门北 07:53 义乌 当天 13:04 上海虹桥 当天 14:38
G1678 高速动车 厦门北 15:40 义乌 当天 20:28 南京南 当天 22:37
G1654 高速动车 厦门北 13:35 义乌 当天 18:55 上海虹桥 当天 20:25
K1210 快速 厦门 10:09 义乌 第2天 04:29 上海南 第2天 09:06
D3322 动车组 武夷山东 07:25 义乌 当天 09:31 上海虹桥 当天 11:15

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。