车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2705 | 动车组 | 兰州西 | 09:00 | 玉门 | 当天 14:04 | 乌鲁木齐 | 当天 20:00 |
D2707 | 动车组 | 兰州西 | 09:38 | 玉门 | 当天 15:04 | 乌鲁木齐 | 当天 21:01 |
D2711 | 动车组 | 兰州西 | 10:45 | 玉门 | 当天 16:13 | 乌鲁木齐 | 当天 22:09 |
T4601 | 空调特快 | 嘉峪关 | 13:30 | 玉门 | 当天 14:56 | 敦煌 | 当天 18:15 |
7535/7538 | 普快 | 嘉峪关 | 08:10 | 玉门 | 当天 10:18 | 敦煌 | 当天 14:13 |
T4602/T4603 | 空调特快 | 敦煌 | 19:40 | 玉门 | 当天 22:25 | 嘉峪关 | 当天 23:52 |
K9668/K9669 | 快速 | 敦煌 | 18:55 | 玉门 | 当天 21:57 | 兰州 | 第2天 10:02 |
K368/K369 | 快速 | 敦煌 | 09:12 | 玉门 | 当天 12:18 | 西安 | 第2天 09:27 |
7536/7537 | 普快 | 敦煌 | 15:22 | 玉门 | 当天 19:08 | 嘉峪关 | 当天 21:39 |
D2746 | 动车组 | 玉门 | 08:10 | 玉门 | 当天 始发站 | 兰州西 | 当天 13:29 |
D2719 | 动车组 | 西宁 | 11:20 | 玉门 | 当天 15:43 | 乌鲁木齐 | 当天 21:47 |
D2704 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 08:57 | 玉门 | 当天 14:54 | 兰州西 | 当天 20:53 |
D2708 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 10:18 | 玉门 | 当天 16:18 | 兰州西 | 当天 21:51 |
D2712 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 11:00 | 玉门 | 当天 16:56 | 兰州西 | 当天 22:28 |
D2714 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 11:43 | 玉门 | 当天 17:40 | 兰州西 | 当天 22:58 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。