车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2331 | 动车组 | 福州 | 12:25 | 云霄 | 当天 15:08 | 深圳北 | 当天 17:59 |
D2309 | 动车组 | 福州南 | 15:48 | 云霄 | 当天 18:06 | 深圳北 | 当天 21:16 |
D2311 | 动车组 | 福州南 | 07:57 | 云霄 | 当天 10:21 | 深圳北 | 当天 13:19 |
D8931 | 动车组 | 厦门北 | 21:37 | 云霄 | 当天 22:32 | 诏安 | 当天 22:49 |
D683 | 动车组 | 厦门北 | 13:54 | 云霄 | 当天 14:43 | 深圳北 | 当天 17:40 |
D2349 | 动车组 | 厦门北 | 12:28 | 云霄 | 当天 13:17 | 深圳北 | 当天 16:16 |
D2319 | 动车组 | 厦门北 | 16:03 | 云霄 | 当天 16:56 | 深圳北 | 当天 19:59 |
D2337 | 动车组 | 厦门北 | 16:40 | 云霄 | 当天 17:35 | 深圳北 | 当天 20:33 |
D2335 | 动车组 | 厦门北 | 07:35 | 云霄 | 当天 08:58 | 深圳北 | 当天 11:57 |
D2333 | 动车组 | 厦门北 | 15:03 | 云霄 | 当天 15:52 | 深圳北 | 当天 18:53 |
D2317 | 动车组 | 厦门北 | 14:47 | 云霄 | 当天 15:30 | 深圳北 | 当天 18:28 |
D2305 | 动车组 | 厦门北 | 16:30 | 云霄 | 当天 17:19 | 深圳北 | 当天 20:17 |
D681 | 动车组 | 莆田 | 07:01 | 云霄 | 当天 08:47 | 深圳北 | 当天 11:52 |
D2313 | 动车组 | 泉州 | 08:02 | 云霄 | 当天 09:45 | 深圳北 | 当天 12:38 |
D8932 | 动车组 | 诏安 | 07:14 | 云霄 | 当天 07:28 | 厦门 | 当天 08:40 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。