车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2356/G2357 | 高速动车 | 宁波 | 14:43 | 余姚北 | 当天 15:02 | 南昌西 | 当天 19:19 |
G1432/G1433 | 高速动车 | 宁波 | 16:26 | 余姚北 | 当天 16:45 | 长沙南 | 当天 22:31 |
G1416/G1417 | 高速动车 | 宁波 | 07:00 | 余姚北 | 当天 07:19 | 长沙南 | 当天 12:58 |
G7524 | 高速动车 | 宁波 | 18:14 | 余姚北 | 当天 18:33 | 上海虹桥 | 当天 20:17 |
G7522 | 高速动车 | 宁波 | 17:15 | 余姚北 | 当天 17:34 | 上海虹桥 | 当天 19:27 |
G7520 | 高速动车 | 宁波 | 16:16 | 余姚北 | 当天 16:35 | 南京南 | 当天 20:40 |
G7518 | 高速动车 | 宁波 | 15:28 | 余姚北 | 当天 15:47 | 上海虹桥 | 当天 17:25 |
G7514 | 高速动车 | 宁波 | 13:22 | 余姚北 | 当天 13:41 | 上海虹桥 | 当天 15:30 |
G7502 | 高速动车 | 宁波 | 07:13 | 余姚北 | 当天 07:38 | 上海虹桥 | 当天 09:29 |
G582/G583 | 高速动车 | 宁波 | 15:38 | 余姚北 | 当天 15:57 | 武汉 | 当天 22:05 |
G60 | 高速动车 | 宁波 | 14:38 | 余姚北 | 当天 14:57 | 北京南 | 当天 21:29 |
G7590 | 高速动车 | 宁波 | 16:42 | 余姚北 | 当天 17:01 | 徐州东 | 当天 22:19 |
G7510 | 高速动车 | 宁波 | 11:24 | 余姚北 | 当天 11:43 | 上海虹桥 | 当天 13:25 |
G7678/G7679 | 高速动车 | 宁波 | 12:00 | 余姚北 | 当天 12:19 | 合肥南 | 当天 15:26 |
G7534 | 高速动车 | 宁波 | 21:22 | 余姚北 | 当天 21:41 | 杭州东 | 当天 22:27 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。