车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z201 | 直达特快 | 北京西 | 17:54 | 肇庆 | 第2天 17:38 | 三亚 | 第3天 08:50 |
Z384/Z385 | 直达特快 | 长春 | 17:05 | 肇庆 | 第3天 07:06 | 三亚 | 第3天 21:25 |
Z111/Z114 | 直达特快 | 哈尔滨 | 11:05 | 肇庆 | 第2天 23:37 | 海口 | 第3天 09:40 |
K511 | 快速 | 上海南 | 19:20 | 肇庆 | 第2天 19:42 | 海口 | 第3天 06:20 |
K230/K231 | 快速 | 厦门 | 17:05 | 肇庆 | 第2天 08:04 | 昆明 | 第3天 10:15 |
K1079 | 快速 | 武昌 | 16:50 | 肇庆 | 第2天 08:21 | 肇庆 | 第2天 08:21 |
K9067/K9070 | 快速 | 张家界 | 16:05 | 肇庆 | 第2天 12:26 | 肇庆 | 第2天 12:26 |
K9049 | 快速 | 郴州 | 13:16 | 肇庆 | 当天 20:21 | 肇庆 | 当天 20:21 |
C6851 | 城际高速 | 广州 | 07:20 | 肇庆 | 当天 08:44 | 肇庆 | 当天 08:44 |
C6865 | 城际高速 | 广州 | 17:40 | 肇庆 | 当天 19:04 | 肇庆 | 当天 19:04 |
C6863 | 城际高速 | 广州 | 16:10 | 肇庆 | 当天 17:13 | 肇庆 | 当天 17:13 |
C6861 | 城际高速 | 广州 | 14:44 | 肇庆 | 当天 16:08 | 肇庆 | 当天 16:08 |
C6859 | 城际高速 | 广州 | 13:16 | 肇庆 | 当天 14:40 | 肇庆 | 当天 14:40 |
C6857 | 城际高速 | 广州 | 12:06 | 肇庆 | 当天 13:30 | 肇庆 | 当天 13:30 |
C6855 | 城际高速 | 广州 | 10:45 | 肇庆 | 当天 11:51 | 肇庆 | 当天 11:51 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。