车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1518/K1519 | 快速 | 西宁 | 12:35 | 中卫 | 当天 21:55 | 沈阳北 | 第3天 10:18 |
K886/K887 | 快速 | 西宁 | 10:50 | 中卫 | 当天 19:08 | 天津 | 第2天 16:06 |
K9665 | 快速 | 银川 | 07:40 | 中卫 | 当天 09:47 | 兰州 | 当天 14:54 |
K359/K362 | 快速 | 银川 | 20:30 | 中卫 | 当天 23:26 | 上海 | 第3天 06:08 |
K9651/K9654 | 快速 | 银川 | 12:06 | 中卫 | 当天 14:26 | 平凉 | 当天 19:58 |
K9679 | 快速 | 银川 | 22:40 | 中卫 | 第2天 01:25 | 兰州西 | 第2天 07:19 |
K1086/K1087 | 快速 | 银川 | 18:00 | 中卫 | 当天 20:51 | 西安 | 第2天 08:28 |
K1295/K1298 | 快速 | 银川 | 21:22 | 中卫 | 第2天 00:11 | 广州 | 第3天 13:45 |
K1306/K1307 | 快速 | 银川 | 16:43 | 中卫 | 当天 19:50 | 西安 | 第2天 08:17 |
K1549/K1552 | 快速 | 银川 | 23:30 | 中卫 | 第2天 03:09 | 重庆 | 第3天 07:20 |
7511/7514 | 普快 | 银川 | 06:21 | 中卫 | 当天 10:34 | 长庆桥 | 当天 19:34 |
7531/7534 | 普快 | 银川 | 07:26 | 中卫 | 当天 15:02 | 中卫 | 当天 15:02 |
7519 | 普快 | 中卫 | 16:52 | 中卫 | 当天 始发站 | 武威 | 当天 23:20 |
7532/7533 | 普快 | 中卫 | 15:23 | 中卫 | 当天 始发站 | 银川 | 当天 23:27 |
Z70 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 13:39 | 中卫 | 第2天 08:22 | 北京西 | 第2天 20:22 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。