诸暨

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
G1660 高速动车 厦门北 17:06 诸暨 当天 22:04 上海虹桥 当天 23:18
K1210 快速 厦门 10:09 诸暨 第2天 05:00 上海南 第2天 09:06
G1382 高速动车 南昌西 07:32 诸暨 当天 10:01 上海虹桥 当天 11:31
G1388 高速动车 南昌西 15:46 诸暨 当天 18:15 上海虹桥 当天 19:36
G1390 高速动车 南昌西 13:55 诸暨 当天 16:05 上海虹桥 当天 17:37
G1394 高速动车 南昌西 17:55 诸暨 当天 20:25 上海虹桥 当天 21:55
G1492 高速动车 南昌西 08:10 诸暨 当天 10:32 南京南 当天 12:38
G1674 高速动车 南昌西 14:00 诸暨 当天 16:24 徐州东 当天 20:14
G38 高速动车 南昌西 08:30 诸暨 当天 11:10 北京南 当天 17:58
K470 快速 赣州 17:10 诸暨 第2天 05:56 苏州 第2天 11:30
D3324/D3325 动车组 婺源 07:31 诸暨 当天 09:51 上海虹桥 当天 11:41
G1452 高速动车 南昌西 09:17 诸暨 当天 11:45 杭州东 当天 12:11
K1049/K1052 快速 青岛北 11:02 诸暨 第2天 10:02 温州 第2天 16:30
K1510/K1511 快速 聊城 12:59 诸暨 第2天 07:44 金华 第2天 09:20
K752/K753 快速 信阳 13:30 诸暨 第2天 05:06 上海南 第2天 08:49

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。