2024年11月24日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合保定地区车辆通行燃油附加税等因素,保定今日89号汽油售价为每升7.40元,92号汽油售价为每升6.74元,95号汽油售价为每升7.12元,0号柴油售价为每升7.94元。
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克。
地 区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
竞秀 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
莲池 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
满城 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
清苑 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
徐水 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
涞水 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
阜平 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
定兴 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
唐县 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
高阳 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
容城 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
涞源 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
望都 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
安新 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
易县 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
曲阳 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
蠡县 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
顺平 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
博野 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
雄县 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
涿州 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
安国 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
高碑店 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
以上保定油价信息是当前市场上最新油价信息,包括保定辖区内各县、区 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对保定各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
1、保定地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分保定加油站是按此价格。
2、保定今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。