车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3213/D3295 | 动车组 | 南京南 | 07:52 | 鳌江 | 当天 13:15 | 龙岩 | 当天 17:52 |
D3111 | 动车组 | 杭州东 | 07:33 | 鳌江 | 当天 11:01 | 深圳北 | 当天 18:16 |
D3231 | 动车组 | 杭州东 | 07:18 | 鳌江 | 当天 10:45 | 厦门北 | 当天 14:02 |
D377 | 动车组 | 杭州东 | 08:24 | 鳌江 | 当天 11:58 | 厦门北 | 当天 15:19 |
D3211 | 动车组 | 宁波 | 07:30 | 鳌江 | 当天 09:47 | 厦门北 | 当天 13:03 |
D3215 | 动车组 | 宁波 | 14:14 | 鳌江 | 当天 16:32 | 厦门北 | 当天 20:01 |
D3109 | 动车组 | 温州南 | 07:18 | 鳌江 | 当天 07:41 | 福州 | 当天 09:39 |
G7670/G7671 | 高速动车 | 苍南 | 07:38 | 鳌江 | 当天 07:47 | 淮南东 | 当天 14:36 |
G7350 | 高速动车 | 苍南 | 17:36 | 鳌江 | 当天 17:45 | 南京南 | 当天 23:28 |
G7344 | 高速动车 | 苍南 | 06:56 | 鳌江 | 当天 07:05 | 上海虹桥 | 当天 11:11 |
G7336 | 高速动车 | 苍南 | 14:00 | 鳌江 | 当天 14:09 | 上海虹桥 | 当天 17:54 |
G7332 | 高速动车 | 苍南 | 07:50 | 鳌江 | 当天 07:59 | 上海虹桥 | 当天 11:51 |
G164 | 高速动车 | 苍南 | 10:20 | 鳌江 | 当天 10:29 | 北京南 | 当天 19:49 |
G7576/G7577 | 高速动车 | 苍南 | 07:06 | 鳌江 | 当天 07:15 | 六安 | 当天 15:50 |
G7540 | 高速动车 | 苍南 | 08:26 | 鳌江 | 当天 08:35 | 上海虹桥 | 当天 13:08 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。