常平

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
C7036 城际高速 深圳 07:56 常平 当天 08:25 广州东 当天 09:08
C7034 城际高速 深圳 22:44 常平 当天 23:13 广州东 当天 23:56
C7032 城际高速 深圳 19:37 常平 当天 20:06 广州东 当天 20:49
C7020 城际高速 深圳 17:47 常平 当天 18:16 广州 当天 19:14
C7008 城际高速 深圳 16:30 常平 当天 16:59 广州东 当天 17:42
C7006 城际高速 深圳 13:25 常平 当天 13:54 广州东 当天 14:37
C7004 城际高速 深圳 10:28 常平 当天 10:57 广州东 当天 11:40
C7002 城际高速 深圳 07:40 常平 当天 08:09 广州东 当天 08:52
C7010 城际高速 深圳 19:20 常平 当天 19:49 广州 当天 20:45
C7018 城际高速 深圳 14:33 常平 当天 15:02 广州 当天 15:58
C7016 城际高速 深圳 11:12 常平 当天 11:41 广州 当天 12:41
C7014 城际高速 深圳 07:48 常平 当天 08:17 广州 当天 09:16
C7012 城际高速 深圳 22:36 常平 当天 23:05 广州东 当天 23:48
C7040 城际高速 深圳 13:53 常平 当天 14:22 广州 当天 15:21
C7080 城际高速 深圳 08:28 常平 当天 08:57 广州 当天 09:58

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。