车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7009 | 城际高速 | 广州东 | 17:55 | 常平 | 当天 18:33 | 深圳 | 当天 19:07 |
C7007 | 城际高速 | 广州东 | 14:59 | 常平 | 当天 15:37 | 深圳 | 当天 16:11 |
C7005 | 城际高速 | 广州东 | 11:59 | 常平 | 当天 12:37 | 深圳 | 当天 13:11 |
C7003 | 城际高速 | 广州东 | 09:04 | 常平 | 当天 09:42 | 深圳 | 当天 10:16 |
C7013 | 城际高速 | 广州东 | 06:24 | 常平 | 当天 07:02 | 深圳 | 当天 07:36 |
C7109 | 城际高速 | 广州东 | 10:15 | 常平 | 当天 10:53 | 深圳 | 当天 11:27 |
C7079 | 城际高速 | 广州东 | 07:04 | 常平 | 当天 07:42 | 深圳 | 当天 08:16 |
C7077 | 城际高速 | 广州东 | 20:56 | 常平 | 当天 21:34 | 深圳 | 当天 22:08 |
C7083 | 城际高速 | 广州东 | 13:33 | 常平 | 当天 14:11 | 深圳 | 当天 14:45 |
C7087 | 城际高速 | 广州东 | 19:31 | 常平 | 当天 20:09 | 深圳 | 当天 20:43 |
C7085 | 城际高速 | 广州东 | 16:40 | 常平 | 当天 17:18 | 深圳 | 当天 17:52 |
C7073 | 城际高速 | 广州东 | 14:41 | 常平 | 当天 15:19 | 深圳 | 当天 15:53 |
C7059 | 城际高速 | 广州东 | 10:02 | 常平 | 当天 10:40 | 深圳 | 当天 11:14 |
C7057 | 城际高速 | 广州东 | 06:56 | 常平 | 当天 07:34 | 深圳 | 当天 08:08 |
C7043 | 城际高速 | 广州东 | 19:20 | 常平 | 当天 19:58 | 深圳 | 当天 20:32 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。