常平

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
C7157 城际高速 广州 10:52 常平 当天 11:43 深圳 当天 12:17
C7155 城际高速 广州 07:31 常平 当天 08:24 深圳 当天 08:58
C7153 城际高速 广州 20:26 常平 当天 21:19 深圳 当天 21:53
C7035 城际高速 广州 06:19 常平 当天 07:10 深圳 当天 07:44
C7027 城际高速 广州 11:54 常平 当天 12:50 深圳 当天 13:24
C7025 城际高速 广州 08:30 常平 当天 09:20 深圳 当天 09:54
C7021 城际高速 广州 19:27 常平 当天 20:18 深圳 当天 20:50
C7019 城际高速 广州 16:11 常平 当天 17:01 深圳 当天 17:35
C7017 城际高速 广州 12:53 常平 当天 13:46 深圳 当天 14:20
C7001 城际高速 广州 06:00 常平 当天 06:52 深圳 当天 07:26
C7011 城际高速 广州 20:57 常平 当天 21:49 深圳 当天 22:23
C7015 城际高速 广州 09:32 常平 当天 10:23 深圳 当天 10:57
C7143 城际高速 广州东 22:36 常平 当天 23:14 深圳 当天 23:48
C7141 城际高速 广州东 19:48 常平 当天 20:26 深圳 当天 21:00
C7139 城际高速 广州东 16:51 常平 当天 17:29 深圳 当天 18:03

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。