车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7137 | 城际高速 | 广州东 | 13:41 | 常平 | 当天 14:19 | 深圳 | 当天 14:53 |
C7145 | 城际高速 | 广州东 | 08:04 | 常平 | 当天 08:42 | 深圳 | 当天 09:16 |
C7149 | 城际高速 | 广州东 | 13:55 | 常平 | 当天 14:33 | 深圳 | 当天 15:07 |
C7147 | 城际高速 | 广州东 | 10:58 | 常平 | 当天 11:36 | 深圳 | 当天 12:10 |
C7135 | 城际高速 | 广州东 | 10:38 | 常平 | 当天 11:16 | 深圳 | 当天 11:50 |
C7119 | 城际高速 | 广州东 | 12:59 | 常平 | 当天 13:37 | 深圳 | 当天 14:11 |
C7117 | 城际高速 | 广州东 | 09:53 | 常平 | 当天 10:31 | 深圳 | 当天 11:05 |
C7115 | 城际高速 | 广州东 | 06:48 | 常平 | 当天 07:26 | 深圳 | 当天 08:00 |
C7111 | 城际高速 | 广州东 | 20:21 | 常平 | 当天 20:59 | 深圳 | 当天 21:33 |
C7121 | 城际高速 | 广州东 | 15:59 | 常平 | 当天 16:37 | 深圳 | 当天 17:09 |
C7129 | 城际高速 | 广州东 | 17:46 | 常平 | 当天 18:24 | 深圳 | 当天 18:58 |
C7127 | 城际高速 | 广州东 | 07:20 | 常平 | 当天 07:58 | 深圳 | 当天 08:32 |
C7125 | 城际高速 | 广州东 | 21:56 | 常平 | 当天 22:34 | 深圳 | 当天 23:05 |
C7181 | 城际高速 | 广州东 | 11:37 | 常平 | 当天 12:15 | 深圳 | 当天 12:49 |
C7179 | 城际高速 | 广州东 | 08:34 | 常平 | 当天 09:12 | 深圳 | 当天 09:46 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。