车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2281 | 动车组 | 南京 | 07:45 | 潮阳 | 当天 19:54 | 深圳北 | 当天 22:09 |
D3111 | 动车组 | 杭州东 | 07:33 | 潮阳 | 当天 16:14 | 深圳北 | 当天 18:16 |
D2293 | 动车组 | 温州南 | 15:49 | 潮阳 | 当天 21:05 | 深圳北 | 当天 23:08 |
D671 | 动车组 | 福州南 | 18:16 | 潮阳 | 当天 21:40 | 深圳北 | 当天 23:38 |
D2309 | 动车组 | 福州南 | 15:48 | 潮阳 | 当天 19:06 | 深圳北 | 当天 21:16 |
D2327 | 动车组 | 福州南 | 07:20 | 潮阳 | 当天 10:50 | 深圳北 | 当天 12:59 |
D2295 | 动车组 | 福州南 | 08:13 | 潮阳 | 当天 11:34 | 深圳北 | 当天 13:43 |
D673 | 动车组 | 厦门北 | 12:07 | 潮阳 | 当天 13:41 | 深圳北 | 当天 15:52 |
D2333 | 动车组 | 厦门北 | 15:03 | 潮阳 | 当天 16:45 | 深圳北 | 当天 18:53 |
D2305 | 动车组 | 厦门北 | 16:30 | 潮阳 | 当天 18:14 | 深圳北 | 当天 20:17 |
D681 | 动车组 | 莆田 | 07:01 | 潮阳 | 当天 09:43 | 深圳北 | 当天 11:52 |
D3901 | 动车组 | 诏安 | 08:03 | 潮阳 | 当天 08:40 | 深圳北 | 当天 10:57 |
D2325 | 动车组 | 武夷山东 | 09:06 | 潮阳 | 当天 13:50 | 深圳北 | 当天 15:59 |
D2353 | 动车组 | 龙岩 | 18:24 | 潮阳 | 当天 20:37 | 深圳北 | 当天 22:39 |
D2321 | 动车组 | 南昌西 | 08:12 | 潮阳 | 当天 14:39 | 深圳北 | 当天 16:49 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。