车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2328 | 动车组 | 深圳北 | 15:25 | 潮阳 | 当天 17:22 | 福州南 | 当天 20:47 |
D2350 | 动车组 | 深圳北 | 07:35 | 潮阳 | 当天 09:29 | 厦门北 | 当天 11:13 |
D2346 | 动车组 | 深圳北 | 08:42 | 潮阳 | 当天 10:42 | 厦门北 | 当天 12:34 |
D2324 | 动车组 | 深圳北 | 13:54 | 潮阳 | 当天 15:54 | 福州南 | 当天 19:35 |
G6310/G6311 | 高速动车 | 潮汕 | 19:11 | 潮阳 | 当天 19:23 | 广州南 | 当天 22:18 |
G6302/G6303 | 高速动车 | 潮汕 | 11:10 | 潮阳 | 当天 11:22 | 广州南 | 当天 14:10 |
G6314/G6315 | 高速动车 | 潮汕 | 17:45 | 潮阳 | 当天 17:57 | 广州南 | 当天 20:46 |
G6318/G6319 | 高速动车 | 潮汕 | 10:15 | 潮阳 | 当天 10:27 | 广州南 | 当天 13:10 |
G6326/G6327 | 高速动车 | 潮汕 | 13:49 | 潮阳 | 当天 14:01 | 广州南 | 当天 16:43 |
D7403 | 动车组 | 潮汕 | 12:50 | 潮阳 | 当天 13:02 | 深圳北 | 当天 15:09 |
D7405 | 动车组 | 潮汕 | 18:38 | 潮阳 | 当天 18:50 | 深圳北 | 当天 20:53 |
D7407 | 动车组 | 潮汕 | 09:47 | 潮阳 | 当天 09:59 | 深圳北 | 当天 12:08 |
D7409 | 动车组 | 潮汕 | 15:26 | 潮阳 | 当天 15:38 | 深圳北 | 当天 17:49 |
D7401 | 动车组 | 潮汕 | 07:15 | 潮阳 | 当天 07:27 | 深圳北 | 当天 09:40 |
D7415 | 动车组 | 潮汕 | 11:40 | 潮阳 | 当天 11:52 | 深圳北 | 当天 14:01 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。