车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7173 | 城际高速 | 广州东 | 17:07 | 东莞 | 当天 17:33 | 深圳 | 当天 18:19 |
C7171 | 城际高速 | 广州东 | 14:15 | 东莞 | 当天 14:41 | 深圳 | 当天 15:27 |
C7169 | 城际高速 | 广州东 | 11:17 | 东莞 | 当天 11:43 | 深圳 | 当天 12:29 |
C7029 | 城际高速 | 广州东 | 15:20 | 东莞 | 当天 15:46 | 深圳 | 当天 16:32 |
C7023 | 城际高速 | 广州东 | 22:26 | 东莞 | 当天 22:52 | 深圳 | 当天 23:36 |
C7031 | 城际高速 | 广州东 | 18:13 | 东莞 | 当天 18:39 | 深圳 | 当天 19:25 |
C7039 | 城际高速 | 广州东 | 12:29 | 东莞 | 当天 12:55 | 深圳 | 当天 13:41 |
C7037 | 城际高速 | 广州东 | 09:29 | 东莞 | 当天 09:55 | 深圳 | 当天 10:41 |
C7033 | 城际高速 | 广州东 | 21:03 | 东莞 | 当天 21:29 | 深圳 | 当天 22:15 |
C7009 | 城际高速 | 广州东 | 17:55 | 东莞 | 当天 18:21 | 深圳 | 当天 19:07 |
C7007 | 城际高速 | 广州东 | 14:59 | 东莞 | 当天 15:25 | 深圳 | 当天 16:11 |
C7005 | 城际高速 | 广州东 | 11:59 | 东莞 | 当天 12:25 | 深圳 | 当天 13:11 |
C7003 | 城际高速 | 广州东 | 09:04 | 东莞 | 当天 09:30 | 深圳 | 当天 10:16 |
C7013 | 城际高速 | 广州东 | 06:24 | 东莞 | 当天 06:50 | 深圳 | 当天 07:36 |
C7109 | 城际高速 | 广州东 | 10:15 | 东莞 | 当天 10:41 | 深圳 | 当天 11:27 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。