车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7079 | 城际高速 | 广州东 | 07:04 | 东莞 | 当天 07:30 | 深圳 | 当天 08:16 |
C7077 | 城际高速 | 广州东 | 20:56 | 东莞 | 当天 21:22 | 深圳 | 当天 22:08 |
C7083 | 城际高速 | 广州东 | 13:33 | 东莞 | 当天 13:59 | 深圳 | 当天 14:45 |
C7087 | 城际高速 | 广州东 | 19:31 | 东莞 | 当天 19:57 | 深圳 | 当天 20:43 |
C7085 | 城际高速 | 广州东 | 16:40 | 东莞 | 当天 17:06 | 深圳 | 当天 17:52 |
C7073 | 城际高速 | 广州东 | 14:41 | 东莞 | 当天 15:07 | 深圳 | 当天 15:53 |
C7059 | 城际高速 | 广州东 | 10:02 | 东莞 | 当天 10:28 | 深圳 | 当天 11:14 |
C7057 | 城际高速 | 广州东 | 06:56 | 东莞 | 当天 07:22 | 深圳 | 当天 08:08 |
C7043 | 城际高速 | 广州东 | 19:20 | 东莞 | 当天 19:46 | 深圳 | 当天 20:32 |
C7061 | 城际高速 | 广州东 | 13:23 | 东莞 | 当天 13:51 | 深圳 | 当天 14:36 |
C7063 | 城际高速 | 广州东 | 16:11 | 东莞 | 当天 16:38 | 深圳 | 当天 17:24 |
C7071 | 城际高速 | 广州东 | 11:26 | 东莞 | 当天 11:52 | 深圳 | 当天 12:38 |
C7069 | 城际高速 | 广州东 | 08:24 | 东莞 | 当天 08:50 | 深圳 | 当天 09:36 |
C7065 | 城际高速 | 广州东 | 18:59 | 东莞 | 当天 19:25 | 深圳 | 当天 20:11 |
C7110 | 城际高速 | 深圳 | 11:39 | 东莞 | 当天 12:19 | 广州东 | 当天 12:51 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。