车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6335 | 动车组 | 福鼎 | 10:33 | 福州 | 当天 12:23 | 福州 | 当天 12:23 |
D6337 | 动车组 | 福鼎 | 20:33 | 福州 | 当天 22:11 | 福州 | 当天 22:11 |
D3302/D3303 | 动车组 | 南昌西 | 07:05 | 福州 | 当天 10:43 | 宁波 | 当天 14:48 |
G8997 | 高速动车 | 上饶 | 19:20 | 福州 | 当天 21:37 | 莆田 | 当天 22:53 |
G5105 | 高速动车 | 上饶 | 07:25 | 福州 | 当天 09:22 | 福州 | 当天 09:22 |
D6509 | 动车组 | 南昌西 | 14:50 | 福州 | 当天 18:26 | 福州 | 当天 18:26 |
D6501 | 动车组 | 南昌 | 06:48 | 福州 | 当天 10:25 | 福州 | 当天 10:25 |
D6503 | 动车组 | 南昌 | 07:51 | 福州 | 当天 11:47 | 福州 | 当天 11:47 |
D6507 | 动车组 | 南昌 | 13:46 | 福州 | 当天 17:11 | 福州 | 当天 17:11 |
D6511 | 动车组 | 南昌 | 19:15 | 福州 | 当天 22:52 | 福州 | 当天 22:52 |
D6505 | 动车组 | 九江 | 09:18 | 福州 | 当天 14:22 | 福州 | 当天 14:22 |
D6576/D6577 | 动车组 | 赣州 | 08:14 | 福州 | 当天 13:19 | 福州 | 当天 13:19 |
D6572/D6573 | 动车组 | 赣州 | 15:57 | 福州 | 当天 21:00 | 福州 | 当天 21:00 |
G345 | 高速动车 | 济南西 | 06:57 | 福州 | 当天 14:29 | 福州 | 当天 14:29 |
G241/G244 | 高速动车 | 青岛 | 07:36 | 福州 | 当天 18:56 | 厦门北 | 当天 20:57 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。