车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1676 | 高速动车 | 厦门北 | 14:52 | 福州 | 当天 16:40 | 徐州东 | 当天 23:06 |
G356 | 高速动车 | 厦门北 | 10:59 | 福州 | 当天 12:47 | 北京南 | 当天 22:19 |
G324 | 高速动车 | 厦门北 | 08:49 | 福州 | 当天 10:45 | 北京南 | 当天 20:13 |
G322 | 高速动车 | 厦门北 | 07:20 | 福州 | 当天 09:10 | 北京南 | 当天 18:26 |
G242/G243 | 高速动车 | 厦门北 | 07:47 | 福州 | 当天 09:29 | 青岛 | 当天 20:24 |
G1678 | 高速动车 | 厦门北 | 15:40 | 福州 | 当天 17:28 | 南京南 | 当天 22:37 |
G1685/G1688 | 高速动车 | 厦门北 | 09:29 | 福州 | 当天 11:17 | 贵阳北 | 当天 20:22 |
G1691/G1694 | 高速动车 | 厦门北 | 15:46 | 福州 | 当天 17:34 | 长沙南 | 当天 22:25 |
G1654 | 高速动车 | 厦门北 | 13:35 | 福州 | 当天 15:23 | 上海虹桥 | 当天 20:25 |
D6224 | 动车组 | 厦门北 | 18:23 | 福州 | 当天 20:02 | 福州 | 当天 20:02 |
D6220 | 动车组 | 厦门北 | 16:46 | 福州 | 当天 18:37 | 福州 | 当天 18:37 |
D6226 | 动车组 | 厦门北 | 17:35 | 福州 | 当天 19:31 | 福州 | 当天 19:31 |
D6230 | 动车组 | 厦门北 | 20:19 | 福州 | 当天 22:04 | 福州 | 当天 22:04 |
D6208 | 动车组 | 厦门北 | 10:20 | 福州 | 当天 12:05 | 福州 | 当天 12:05 |
D6202 | 动车组 | 厦门北 | 07:08 | 福州 | 当天 09:04 | 福州 | 当天 09:04 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。