车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6486/G6487 | 高速动车 | 深圳北 | 08:47 | 广州南 | 当天 09:23 | 邵阳 | 当天 14:30 |
G634 | 高速动车 | 深圳北 | 16:32 | 广州南 | 当天 17:08 | 南昌西 | 当天 21:57 |
G1016 | 高速动车 | 深圳北 | 15:10 | 广州南 | 当天 15:46 | 武汉 | 当天 20:15 |
G1014 | 高速动车 | 深圳北 | 15:22 | 广州南 | 当天 15:58 | 武汉 | 当天 20:23 |
G1012 | 高速动车 | 深圳北 | 13:10 | 广州南 | 当天 13:46 | 武汉 | 当天 18:04 |
G1010 | 高速动车 | 深圳北 | 11:20 | 广州南 | 当天 11:56 | 武汉 | 当天 16:19 |
G1008 | 高速动车 | 深圳北 | 10:16 | 广州南 | 当天 10:52 | 武汉 | 当天 15:12 |
G1006 | 高速动车 | 深圳北 | 09:30 | 广州南 | 当天 10:06 | 武汉 | 当天 14:16 |
G1004 | 高速动车 | 深圳北 | 08:26 | 广州南 | 当天 09:02 | 武汉 | 当天 13:21 |
G1002 | 高速动车 | 深圳北 | 07:00 | 广州南 | 当天 07:29 | 武汉 | 当天 11:38 |
G6204 | 高速动车 | 深圳北 | 09:55 | 广州南 | 当天 10:32 | 广州南 | 当天 10:32 |
G1018 | 高速动车 | 深圳北 | 15:04 | 广州南 | 当天 15:40 | 武汉 | 当天 20:03 |
G280 | 高速动车 | 深圳北 | 07:43 | 广州南 | 当天 08:12 | 济南西 | 当天 18:04 |
G2902 | 高速动车 | 深圳北 | 07:21 | 广州南 | 当天 07:57 | 桂林北 | 当天 10:33 |
G2904 | 高速动车 | 深圳北 | 11:47 | 广州南 | 当天 12:16 | 桂林北 | 当天 14:51 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。