车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G635 | 高速动车 | 合肥南 | 14:12 | 衡阳东 | 当天 21:14 | 广州南 | 当天 23:15 |
G1401 | 高速动车 | 南昌西 | 07:27 | 衡阳东 | 当天 10:06 | 广州南 | 当天 12:13 |
G637 | 高速动车 | 南昌西 | 07:38 | 衡阳东 | 当天 10:17 | 深圳北 | 当天 13:11 |
G631 | 高速动车 | 南昌西 | 08:00 | 衡阳东 | 当天 10:32 | 广州南 | 当天 12:39 |
G1405 | 高速动车 | 上饶 | 11:18 | 衡阳东 | 当天 15:23 | 广州南 | 当天 17:28 |
G433 | 高速动车 | 济南西 | 08:07 | 衡阳东 | 当天 17:11 | 南宁东 | 当天 22:31 |
G275/G278 | 高速动车 | 青岛 | 06:28 | 衡阳东 | 当天 17:06 | 广州南 | 当天 19:13 |
G547 | 高速动车 | 郑州东 | 16:43 | 衡阳东 | 当天 21:08 | 广州南 | 当天 23:10 |
G545 | 高速动车 | 郑州东 | 14:08 | 衡阳东 | 当天 18:25 | 广州南 | 当天 20:32 |
G541 | 高速动车 | 郑州东 | 08:25 | 衡阳东 | 当天 12:44 | 广州南 | 当天 14:56 |
G549 | 高速动车 | 郑州东 | 14:37 | 衡阳东 | 当天 18:48 | 广州南 | 当天 20:48 |
G75 | 高速动车 | 郑州东 | 14:30 | 衡阳东 | 当天 19:00 | 深圳北 | 当天 21:41 |
G93 | 高速动车 | 郑州东 | 07:56 | 衡阳东 | 当天 11:58 | 广州南 | 当天 13:50 |
G425 | 高速动车 | 郑州东 | 07:48 | 衡阳东 | 当天 12:27 | 桂林 | 当天 15:11 |
G847/G850 | 高速动车 | 洛阳龙门 | 08:00 | 衡阳东 | 当天 13:48 | 广州南 | 当天 15:55 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。