车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1123 | 高速动车 | 武汉 | 13:58 | 衡阳东 | 当天 16:12 | 广州南 | 当天 18:22 |
G1107 | 高速动车 | 武汉 | 08:31 | 衡阳东 | 当天 11:02 | 广州南 | 当天 13:09 |
G1109 | 高速动车 | 武汉 | 09:05 | 衡阳东 | 当天 11:12 | 广州南 | 当天 13:19 |
G1117 | 高速动车 | 武汉 | 11:48 | 衡阳东 | 当天 14:00 | 广州南 | 当天 16:07 |
G1031/G1034 | 高速动车 | 宜昌东 | 08:40 | 衡阳东 | 当天 13:53 | 深圳北 | 当天 16:43 |
G6103 | 高速动车 | 长沙南 | 07:17 | 衡阳东 | 当天 08:01 | 广州南 | 当天 10:08 |
G6105 | 高速动车 | 长沙南 | 07:40 | 衡阳东 | 当天 08:18 | 广州南 | 当天 10:26 |
G6117 | 高速动车 | 长沙南 | 17:54 | 衡阳东 | 当天 18:31 | 广州南 | 当天 20:38 |
G6101 | 高速动车 | 长沙南 | 07:06 | 衡阳东 | 当天 07:43 | 广州南 | 当天 09:57 |
G6025 | 高速动车 | 长沙南 | 18:21 | 衡阳东 | 当天 19:05 | 深圳北 | 当天 21:45 |
G6027 | 高速动车 | 长沙南 | 19:29 | 衡阳东 | 当天 20:06 | 深圳北 | 当天 22:55 |
G6029 | 高速动车 | 长沙南 | 08:05 | 衡阳东 | 当天 08:56 | 深圳北 | 当天 11:36 |
G6031 | 高速动车 | 长沙南 | 15:51 | 衡阳东 | 当天 16:28 | 深圳北 | 当天 19:14 |
G535 | 高速动车 | 长沙南 | 07:11 | 衡阳东 | 当天 07:55 | 桂林 | 当天 10:27 |
G537 | 高速动车 | 长沙南 | 14:35 | 衡阳东 | 当天 15:13 | 桂林 | 当天 17:51 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。