车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7689 | 高速动车 | 南京南 | 08:03 | 上虞北 | 当天 10:01 | 温州南 | 当天 12:23 |
G7587 | 高速动车 | 南京南 | 07:48 | 上虞北 | 当天 11:30 | 温州南 | 当天 14:09 |
D3213/D3295 | 动车组 | 南京南 | 07:52 | 上虞北 | 当天 10:14 | 龙岩 | 当天 17:52 |
D5431 | 动车组 | 徐州东 | 07:21 | 上虞北 | 当天 13:12 | 温州南 | 当天 16:02 |
G7695 | 高速动车 | 杭州东 | 06:27 | 上虞北 | 当天 06:58 | 宁波 | 当天 07:39 |
G7659 | 高速动车 | 杭州东 | 06:37 | 上虞北 | 当天 07:08 | 温州南 | 当天 09:56 |
D3231 | 动车组 | 杭州东 | 07:18 | 上虞北 | 当天 07:51 | 厦门北 | 当天 14:02 |
D3217 | 动车组 | 杭州东 | 15:58 | 上虞北 | 当天 16:33 | 厦门北 | 当天 23:11 |
D377 | 动车组 | 杭州东 | 08:24 | 上虞北 | 当天 08:59 | 厦门北 | 当天 15:19 |
G2342/G2343 | 高速动车 | 宁波 | 09:08 | 上虞北 | 当天 09:41 | 南宁东 | 当天 21:47 |
G2352/G2353 | 高速动车 | 宁波 | 07:55 | 上虞北 | 当天 08:28 | 长沙南 | 当天 14:21 |
G2356/G2357 | 高速动车 | 宁波 | 14:43 | 上虞北 | 当天 15:16 | 南昌西 | 当天 19:19 |
G2362/G2363 | 高速动车 | 宁波 | 10:47 | 上虞北 | 当天 11:13 | 贵阳北 | 当天 20:49 |
G1432/G1433 | 高速动车 | 宁波 | 16:26 | 上虞北 | 当天 17:00 | 长沙南 | 当天 22:31 |
G1416/G1417 | 高速动车 | 宁波 | 07:00 | 上虞北 | 当天 07:33 | 长沙南 | 当天 12:58 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。